![]() |
| Katı-Sıvı-Gaz |
![]() |
| Isı Akış Yönü |
![]() |
| İletim yolu ile ısının yayılması |
| İletkenler | Yalıtkanlar | |
|---|---|---|
| 1 | Bakır | Tahta (Ahşap) |
| 2 | Altın | Hava |
| 3 | Demir | Plastik |
| 4 | Alüminyum | Kumaş |
| 5 | Kurşun | Saman |
| 6 | Çinko | Cam yünü |
| 7 | Çelik | Plastik köpük |
| 8 | Gümüş | Bakalit |
| 9 | Metal para | Kağıt |
| 10 | Platin | Pamuk |
| 11 | Cıva | Yün |
| 12 | Titanyum | Deri |
| 13 | Sodyum | Elyaf |
| 14 | Magnezyum | Cam |
| 15 | Kalsiyum | Beton |
| 16 | Kalay | Su |
| 17 | Nikel | Katran |
| 18 | Kobalt | Silikon yünü |
| 19 | Krom | Kiremit |
| 20 | Berilyum | Gaz beton |
| 21 | Elmas | Yağ |
| 22 | Porselen | |
| 23 | Tuğla |
![]() |
| Binada ısı kaybı |